MOQ: | 4 szt |
Cena £: | negotiable |
standardowe opakowanie: | 1. osłona pianki 2. pierścień z tworzywa sztucznego 3. osłona prysznica 4. torba plastikowa 5. płyta |
Okres dostawy: | 25-30 dni po otrzymaniu wpłaty i potwierdzeniu rysunków |
metoda płatności: | T / T |
Wydajność dostaw: | 10000 / miesiąc |
Ten styl może być wiercany w inne PCD i różne wykończenia (Srebrny, Czarny, Czarny Mat, Czarny / twarz lub usta maszyny, Hyper srebrny, Hyper Czarny, Sputtering, Chrome lub inne) zgodnie z Twoimi wymaganiami.
Wielkość | Szerokość | ET | PCD | CB | Zakończenie |
16' | 6.0/6.5/7.0 | 17~56 | 100 do 114.3 | 54.1~71.6 | Szczotka/farba/polska/chrom |
17' | 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5 | 25 ~ 66 | 100 do 114.3 | 54.1~71.6 | Szczotka/farba/polska/chrom |
18' | 7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5 | -5~68 | 100 ~ 120 | 54.1~71.6 | Szczotka/farba/polska/chrom |
19' | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | 2~84 | 100 do 139.7 | 54.1~71.6 | Szczotka/farba/polska/chrom |
20' | 8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5 | 7~88 | 100 ~ 150 | 54.1~71.6 | Szczotka/farba/polska/chrom |
21' | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 3~68 | 100 ~ 150 | 54.1~110 | Szczotka/farba/polska/chrom |
22' | 9.0/9.5/10/10.5/12 | 12 ~ 90 | 100 ~ 150 | 54.1~110 | Szczotka/farba/polska/chrom |
Jesteśmy producentem kołanych kół, mamy 15-letnie doświadczenie w projektowaniu, inżynierii, produkcji i obsłudze koła stopu w USA i UE.Badania TUV na podstawie wniosków klientów.
MOQ: | 4 szt |
Cena £: | negotiable |
standardowe opakowanie: | 1. osłona pianki 2. pierścień z tworzywa sztucznego 3. osłona prysznica 4. torba plastikowa 5. płyta |
Okres dostawy: | 25-30 dni po otrzymaniu wpłaty i potwierdzeniu rysunków |
metoda płatności: | T / T |
Wydajność dostaw: | 10000 / miesiąc |
Ten styl może być wiercany w inne PCD i różne wykończenia (Srebrny, Czarny, Czarny Mat, Czarny / twarz lub usta maszyny, Hyper srebrny, Hyper Czarny, Sputtering, Chrome lub inne) zgodnie z Twoimi wymaganiami.
Wielkość | Szerokość | ET | PCD | CB | Zakończenie |
16' | 6.0/6.5/7.0 | 17~56 | 100 do 114.3 | 54.1~71.6 | Szczotka/farba/polska/chrom |
17' | 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5 | 25 ~ 66 | 100 do 114.3 | 54.1~71.6 | Szczotka/farba/polska/chrom |
18' | 7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5 | -5~68 | 100 ~ 120 | 54.1~71.6 | Szczotka/farba/polska/chrom |
19' | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | 2~84 | 100 do 139.7 | 54.1~71.6 | Szczotka/farba/polska/chrom |
20' | 8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5 | 7~88 | 100 ~ 150 | 54.1~71.6 | Szczotka/farba/polska/chrom |
21' | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 3~68 | 100 ~ 150 | 54.1~110 | Szczotka/farba/polska/chrom |
22' | 9.0/9.5/10/10.5/12 | 12 ~ 90 | 100 ~ 150 | 54.1~110 | Szczotka/farba/polska/chrom |
Jesteśmy producentem kołanych kół, mamy 15-letnie doświadczenie w projektowaniu, inżynierii, produkcji i obsłudze koła stopu w USA i UE.Badania TUV na podstawie wniosków klientów.