![]() |
MOQ: | 4 szt |
Cena £: | negotiable |
standardowe opakowanie: | 1. Pokrywa z pianki 2. pierścień zabezpieczający 3. osłona prysznicowa 4. Plastikowa torba 5. płyta |
Okres dostawy: | 25-30 dni po otrzymaniu wpłaty i potwierdzeniu rysunków |
metoda płatności: | T / T |
Wydajność dostaw: | 10000 / miesiąc |
Metaliczny pistolet 19 cali, na zamówienie, 1 sztukę 20 21 22 24 koła, wykonane z 6061-T6 stopu aluminiowego
Wielkość | Szerokość | ET | PCD | CB | |||||||||||||||
16" | 6.0/6.5/7.0 | 17 ‰ 56 | 100 ¢ 114.3 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
17" | 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5 | 25 ¢66 | 100 ¢ 114.3 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
18" | 7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5 | -5 ¢68 | 100 ¢ 120 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
19" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | 2 ¢84 | 100 ¢139.7 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
20" | 8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5 | 7 ¢88 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
21" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 3 ¢68 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¥ 110 | |||||||||||||||
22" | 9.0/9.5/10/10.5 | 12 ¢90 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¥ 110 |
Sforsowaliśmy surowe koła od 16 do 24 cm,
Możemy wykonać różne style, z specyfiką według Twoich wymagań!
Możemy zrobić malowane (jakikolwiek kolor, taki czarny, srebrny, Gun Metal, itp.) koła, lub chrom koła,
lub wypolerowanych kół
![]() |
MOQ: | 4 szt |
Cena £: | negotiable |
standardowe opakowanie: | 1. Pokrywa z pianki 2. pierścień zabezpieczający 3. osłona prysznicowa 4. Plastikowa torba 5. płyta |
Okres dostawy: | 25-30 dni po otrzymaniu wpłaty i potwierdzeniu rysunków |
metoda płatności: | T / T |
Wydajność dostaw: | 10000 / miesiąc |
Metaliczny pistolet 19 cali, na zamówienie, 1 sztukę 20 21 22 24 koła, wykonane z 6061-T6 stopu aluminiowego
Wielkość | Szerokość | ET | PCD | CB | |||||||||||||||
16" | 6.0/6.5/7.0 | 17 ‰ 56 | 100 ¢ 114.3 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
17" | 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5 | 25 ¢66 | 100 ¢ 114.3 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
18" | 7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5 | -5 ¢68 | 100 ¢ 120 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
19" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | 2 ¢84 | 100 ¢139.7 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
20" | 8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5 | 7 ¢88 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
21" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 3 ¢68 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¥ 110 | |||||||||||||||
22" | 9.0/9.5/10/10.5 | 12 ¢90 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¥ 110 |
Sforsowaliśmy surowe koła od 16 do 24 cm,
Możemy wykonać różne style, z specyfiką według Twoich wymagań!
Możemy zrobić malowane (jakikolwiek kolor, taki czarny, srebrny, Gun Metal, itp.) koła, lub chrom koła,
lub wypolerowanych kół